Panoramica semestrale delle rivendicazioni ransomware confermate sul territorio italiano nel periodo compreso dal 1 gennaio al 30 giugno 2026: 148 rivendicazioni, 30 gruppi attivi, 13.405,22 GB di dati esfiltrati dichiarati sui data leak site. Dati raccolti, verificati ed elaborati manualmente da fonti OSINT/SOCMINT, presentati as is con sola localizzazione e deduplica.
Nel semestre si registrano 148 rivendicazioni confermate contro target italiani: una media di 24,7 al mese, 5,7 a settimana.
La ripartizione per macro-area NUTS vede in testa il Nord-Ovest (63 vittime, 42,6%), seguito da Nord-Est (36), Centro (30), Sud (13) e Isole (5); 1 rivendicazione resta non localizzabile. Il volume complessivo dichiarato dagli attaccanti raggiunge 13.405,22 GB (~13,4 TB), quantificato però solo in 64 casi su 148 (43,2%): dove il dato esiste, la media dei dati esfiltrati è di 61,1 GB.
I gruppi più attivi sono LockBit5 e Qilin (21 rivendicazioni ciascuno); il settore più colpito è il manifatturiero (59 vittime, 39,9% del totale).
Il quadro è coerente con il contesto nazionale descritto da ACN (Agenzia Nazionale per la Cibersicurezza): nel monitoraggio dell'Agenzia giugno segna un aumento degli eventi cyber rispetto a maggio, e nel semestre la pressione ransomware resta concentrata su soggetti a criticità minore — in larga parte le PMI che compongono anche questo dataset. Il CSIRT Italia ha inoltre dedicato un avviso specifico rivolto al gruppo Qilin, segnalando campagne di sfruttamento sistematico rivolte prevalentemente a piccole e medie imprese italiane.
Il volume dei dati pubblicati è il totale dichiarato dagli attaccanti sui rispettivi DLS; è quantificato solo per 64 rivendicazioni su 148.
Le restanti rivendicazioni riportano dati non dichiarati o non ancora pubblicati.
La media dei dati esfiltrati (61,1 GB) è calcolata sulle sole rivendicazioni con volume dichiarato.
Nei grafici sotto riportati si evidenzia la distribuzione mensile delle 148 rivendicazioni, scomposta per macro-area NUTS e affiancata al volume di dati pubblicato.
Il semestre cresce nel complesso (71 rivendicazioni nel Q1, 77 nel Q2) ma con oscillazioni marcate: al minimo di maggio (18) segue il picco di giugno (31 rivendicazioni, +72% mese su mese) — un'ondata rilevata anche dalla stampa di settore. Il picco è gonfiato da due burst puntuali: Deadlock, che il 12 giugno pubblica 12 rivendicazioni italiane in un solo giorno, e Safepay, che il 01 giugno ne rivendica 3 per un totale di 1.895,45 GB. Il volume dei dati segue invece una dinamica indipendente dal numero di vittime: il massimo è a febbraio (4.767 GB), dove due sole rivendicazioni da 2 TB ciascuna (Gruppo SEAC e Sofinter Group) valgono l'83,9% del mese.
Sul calendario, il grosso delle pubblicazioni cade durante la settimana (mercoledì 31, venerdì 29); solo il 13,5% viene rivendicato nel weekend.
Rivendicazioni per mese, variazione % mese su mese
Composizione per macro-area NUTS
Volume dichiarato sui DLS (valore espresso in GB)
Elenco completo delle 148 rivendicazioni confermate nel semestre, in ordine cronologico inverso.
Le voci con localizzazione o settore non verificabile sono marcate per la verifica manuale.
| Data | Vittima | Gruppo | Localizzazione | Settore | Dati | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Naturghiaccio S.R.L. | TheGentlemen | Cagliari (Sardegna) | Manifatturiero | n/d | — |
| 30/06/2026 | SZA Studio Legale | INCRansom | Milano (Lombardia) | Servizi professionali | n/d | — |
| 28/06/2026 | CNA Toscana Centro | Deadlock | Prato (Toscana) | Arte/Sport/Svago | n/d | — |
| 24/06/2026 | Impulso Store | Stormous | Brescia (Lombardia) | Manifatturiero | n/d | Brand di Maglificio Liliana di Lorenzoni Andrea & C. S.N.C. |
| 24/06/2026 | Montechiaro Store | Stormous | Brescia (Lombardia) | Manifatturiero | n/d | Brand di Maglificio Liliana di Lorenzoni Andrea & C. S.N.C. |
| 24/06/2026 | Lorenzoni Store | Stormous | Brescia (Lombardia) | Manifatturiero | n/d | Brand di Maglificio Liliana di Lorenzoni Andrea & C. S.N.C. |
| 24/06/2026 | Maglificio Liliana di Lorenzoni Andrea & C. S.N.C. | Stormous | Brescia (Lombardia) | Manifatturiero | 10,97 GB | — |
| 24/06/2026 | Meccanica GN S.P.A. | TheGentlemen | Modena (Emilia Romagna) | Manifatturiero | n/d | — |
| 20/06/2026 | Ravagnan S.P.A. | LockBit5 | Padova (Veneto) | Manifatturiero | n/d | — |
| 18/06/2026 | B.R.S. Cappuccio S.R.L. | Safepay | Napoli (Campania) | Commercio | 37 GB | — |
| 18/06/2026 | SEI NordOvest S.R.L. | Safepay | Milano (Lombardia) | Commercio | 124 GB | — |
| 16/06/2026 | Tecfi S.P.A. | DragonForce | Caserta (Campania) | Manifatturiero | 165 GB | — |
| 15/06/2026 | Buratti S.N.C. | TheGentlemen | Bolzano (Trentino Alto Adige) | Commercio | n/d | — |
| 12/06/2026 | C.A.A. Giorgio Nicoli S.R.L. | Deadlock | Bologna (Emilia Romagna) | Immobiliare | n/d | Con L'Operosa S.P.A. |
| 12/06/2026 | Integra S.R.L. | Deadlock | Isernia (Molise) | Telecom/IT | n/d | Con L'Operosa S.P.A. |
| 12/06/2026 | Integra ERP S.R.L. | Deadlock | Bologna (Emilia Romagna) | Telecom/IT | n/d | Con L'Operosa S.P.A. |
| 12/06/2026 | L'Operosa S.P.A. | Deadlock | Bologna (Emilia Romagna) | Servizi professionali | n/d | — |
| 12/06/2026 | Industrie Tecnologiche S.R.L. | Deadlock | Roma (Lazio) | Telecom/IT | n/d | — |
| 12/06/2026 | F.lli Zaffrani S.R.L. | Deadlock | Macerata (Marche) | Manifatturiero | n/d | — |
| 12/06/2026 | WiBeats S.R.L. | Deadlock | Torino (Piemonte) | Finanza/Assicurazioni | n/d | — |
| 12/06/2026 | Nuova Traconf S.R.L. | Deadlock | Cuneo (Piemonte) | Trasporti | n/d | Con Nippon Express Italia S.P.A. |
| 12/06/2026 | Nippon Express Italia S.P.A. | Deadlock | Firenze (Toscana) | Trasporti | n/d | — |
| 12/06/2026 | CAD 93 S.R.L. | Deadlock | Prato (Toscana) | Trasporti | n/d | — |
| 12/06/2026 | Bridgeport S.P.A. | Deadlock | Bergamo (Lombardia) | Manifatturiero | n/d | — |
| 12/06/2026 | Breda Energia S.P.A. | Deadlock | Milano (Lombardia) | Energia/Gas | n/d | — |
| 12/06/2026 | Pattono S.R.L. | Nightspire | Genova (Liguria) | Commercio | n/d | — |
| 10/06/2026 | Cattani S.P.A. | SpaceBears | Parma (Emilia Romagna) | Manifatturiero | n/d | — |
| 09/06/2026 | Trevidea S.R.L. | Nova | Rimini (Emilia Romagna) | Commercio | 40 GB | — |
| 01/06/2026 | Verzolla S.R.L. | Safepay | Monza e della Brianza (Lombardia) | Commercio | 776,45 GB | — |
| 01/06/2026 | Tavola S.P.A. | Safepay | Milano (Lombardia) | Manifatturiero | 711 GB | — |
| 01/06/2026 | Soraris S.P.A. | Safepay | Vicenza (Veneto) | Acqua/Rifiuti | 408 GB | — |
| 28/05/2026 | Fonderia Corrà S.P.A. | TheGentlemen | Vicenza (Veneto) | Manifatturiero | n/d | — |
| 28/05/2026 | Bencini Giulio Casa Safer | Nova | Firenze (Toscana) | Alloggio/Ristorazione | n/d | — |
| 27/05/2026 | Pieralisi MAIP S.P.A. | DragonForce | Ancona (Marche) | Manifatturiero | 1.341 GB | — |
| 26/05/2026 | Base S.P.A. | SpaceBears | Livorno (Toscana) | Trasporti | n/d | — |
| 22/05/2026 | GITIS S.R.L. | akira | Bergamo (Lombardia) | Manifatturiero | 28,40 GB | — |
| 18/05/2026 | ABP Autoricambi S.R.L. | Titan | Napoli (Campania) | Commercio | 29,80 GB | — |
| 17/05/2026 | Società Produttori Sementi S.P.A. | M3RX | Bologna (Emilia Romagna) | Agricoltura | n/d | — |
| 06/05/2026 | Studio Ubertazzi Servizi Legali | Safepay | Milano (Lombardia) | Servizi professionali | 21,76 GB | — |
| 06/05/2026 | Soavegel S.R.L. | Safepay | Brindisi (Puglia) | Manifatturiero | 92,74 GB | — |
| 06/05/2026 | Complastex S.P.A. | Qilin | Lucca (Toscana) | Manifatturiero | n/d | — |
| 06/05/2026 | Inox Market Service S.P.A. | Qilin | Padova (Veneto) | Commercio | n/d | — |
| 06/05/2026 | IPE Technologies S.R.L. | TheGentlemen | Verona (Veneto) | Commercio | n/d | — |
| 06/05/2026 | Datamatic S.P.A. | TheGentlemen | Milano (Lombardia) | Commercio | n/d | — |
| 05/05/2026 | SIT S.P.A. | MedusaLocker | Padova (Veneto) | Manifatturiero | n/d | — |
| 05/05/2026 | Digiplex S.R.L. | TheGentlemen | Napoli (Campania) | Manifatturiero | n/d | Sul DLS: Mediaplex |
| 05/05/2026 | Media Consulting S.R.L. | TheGentlemen | Forlì-Cesena (Emilia Romagna) | Immobiliare | n/d | — |
| 05/05/2026 | Zona Ovest di Torino S.R.L. | Safepay | Torino (Piemonte) | PA/Difesa | 38,44 GB | — |
| 05/05/2026 | Studio Marchi & Partners | Everest | Prato (Toscana) | Servizi professionali | 121,74 GB | — |
| 30/04/2026 | Abazia S.P.A. | Qilin | Alessandria (Piemonte) | Manifatturiero | n/d | — |
| 30/04/2026 | Reschio S.R.L. | Nova | Perugia (Umbria) | Alloggio/Ristorazione | 230 GB | — |
| 27/04/2026 | Antica Sartoria S.R.L. | Qilin | Milano (Lombardia) | Manifatturiero | n/d | — |
| 27/04/2026 | Leone Film Group S.P.A. | Qilin | Roma (Lazio) | Editoria/Media | n/d | — |
| 27/04/2026 | Selex Gruppo Commerciale S.P.A. | INCRansom | Milano (Lombardia) | Commercio | 1.000 GB | — |
| 23/04/2026 | ROTAK S.R.L. | M3RX | Siracusa (Sicilia) | Commercio | n/d | — |
| 18/04/2026 | A.ST.I.M. S.R.L. | CoinbaseCartel | Ravenna (Emilia Romagna) | Manifatturiero | n/d | — |
| 16/04/2026 | Pharmathek S.R.L. | akira | Verona (Veneto) | Manifatturiero | n/d | — |
| 15/04/2026 | IC & Partners S.P.A. | TheGentlemen | Udine (Friuli Venezia Giulia) | Immobiliare | n/d | — |
| 15/04/2026 | Marchesi di Barolo S.P.A. | TheGentlemen | Cuneo (Piemonte) | Manifatturiero | n/d | — |
| 15/04/2026 | Gruppo ICM S.P.A. | Qilin | Vicenza (Veneto) | Costruzioni | 402 GB | — |
| 14/04/2026 | Radio Studio Più S.R.L. | LockBit5 | Brescia (Lombardia) | Editoria/Media | 7,80 GB | — |
| 14/04/2026 | CSA S.P.A. | akira | Milano (Lombardia) | Trasporti | 10 GB | — |
| 13/04/2026 | SGI Sistemi Gestione Integrata S.R.L. | DragonForce | Bergamo (Lombardia) | Immobiliare | 357 GB | — |
| 12/04/2026 | Servetto S.R.L. | Lamashtu | Monza e della Brianza (Lombardia) | Manifatturiero | 80 GB | — |
| 12/04/2026 | Logitech S.R.L. | Lamashtu | Milano (Lombardia) | Trasporti | n/d | Con Client Solution S.R.L. |
| 12/04/2026 | EFO Service S.R.L. | Lamashtu | Roma (Lazio) | Servizi professionali | n/d | Con Client Solution S.R.L. |
| 12/04/2026 | Safety MED S.R.L. | Lamashtu | Caserta (Campania) | Immobiliare | n/d | Con Client Solution S.R.L. |
| 12/04/2026 | Client Solution S.R.L. | Lamashtu | Roma (Lazio) | Servizi professionali | 120 GB | — |
| 06/04/2026 | Dini S.R.L. | Cry0 | Parma (Emilia Romagna) | Trasporti | n/d | — |
| 06/04/2026 | Tesla Systems | Anubis | Napoli (Campania) | Telecom/IT | 26 GB | — |
| 05/04/2026 | WiBeats S.R.L. | LockBit5 | Torino (Piemonte) | Finanza/Assicurazioni | 37,30 GB | — |
| 03/04/2026 | Consorzio Selenia SOC. COOP. | LockBit5 | Ravenna (Emilia Romagna) | Istruzione | 55,10 GB | — |
| 03/04/2026 | Defcon 5 S.R.L. | LockBit5 | Pordenone (Friuli Venezia Giulia) | Manifatturiero | 3,60 GB | — |
| 03/04/2026 | Pegasus S.R.L. | LockBit5 | Prato (Toscana) | Finanza/Assicurazioni | 81,90 GB | — |
| 03/04/2026 | Milano Cavi S.R.L. | LockBit5 | Milano (Lombardia) | Manifatturiero | 10,30 GB | — |
| 03/04/2026 | CON.TR.AR. Consorzio Trasportatori Artigiani | LockBit5 | Firenze (Toscana) | Trasporti | 17,50 GB | — |
| 02/04/2026 | Fondazione IRPEA-ETS | INCRansom | Padova (Veneto) | Istruzione | 215,61 GB | — |
| 31/03/2026 | Seram S.P.A. | Qilin | Roma (Lazio) | Trasporti | n/d | — |
| 30/03/2026 | Gaposa S.R..L. | TheGentlemen | Fermo (Marche) | Manifatturiero | n/d | — |
| 29/03/2026 | Zanzi S.P.A. | TheGentlemen | Torino (Piemonte) | Manifatturiero | n/d | — |
| 27/03/2026 | GEG Telecomunicazioni S.R.L. | NetRunner | Monza e della Brianza (Lombardia) | Telecom/IT | n/d | — |
| 26/03/2026 | Netalia S.R.L. | Qilin | Genova (Liguria) | Telecom/IT | 211 GB | — |
| 25/03/2026 | Esprinet S.P.A. | ALP-001 | Monza e della Brianza (Lombardia) | Commercio | 45 GB | — |
| 21/03/2026 | ISOLEDIL di Spiridon Dumitru | LockBit5 | Mantova (Lombardia) | Costruzioni | 1 GB | — |
| 20/03/2026 | Agencavi S.R.L. | Qilin | Milano (Lombardia) | Commercio | n/d | — |
| 19/03/2026 | Ariston Group S.P.A. | CoinbaseCartel | Milano (Lombardia) | Manifatturiero | n/d | — |
| 19/03/2026 | Tecnocad Engineering & Design S.R.L. | CoinbaseCartel | Torino (Piemonte) | Manifatturiero | n/d | — |
| 18/03/2026 | Flexform S.P.A. | DragonForce | Monza e della Brianza (Lombardia) | Manifatturiero | 29,51 GB | — |
| 18/03/2026 | Arca Service Impresa Sociale Coop. | Qilin | Milano (Lombardia) | Servizi professionali | n/d | — |
| 18/03/2026 | Reflex Angelo S.P.A. | akira | Treviso (Veneto) | Manifatturiero | 34,10 GB | — |
| 17/03/2026 | Sider Center S.A.S. | LockBit5 | Caserta (Campania) | Commercio | 112,10 GB | — |
| 12/03/2026 | Giaroli S.R.L. | Nightspire | Grosseto (Toscana) | Servizi professionali | n/d | — |
| 12/03/2026 | Bassignani S.R.L. | LockBit5 | Mantova (Lombardia) | Attività estrattive | 4,70 GB | — |
| 10/03/2026 | Tazzetti S.P.A. | DragonForce | Torino (Piemonte) | Manifatturiero | 15 GB | — |
| 09/03/2026 | Commerfrutta Di Stancari | LockBit5 | Mantova (Lombardia) | Commercio | 1 GB | — |
| 09/03/2026 | FAC S.R.L. | LockBit5 | Siracusa (Sicilia) | Trasporti | 44,60 GB | — |
| 07/03/2026 | S.I.A. Società Italiana Alimenti S.P.A. | LockBit5 | Ascoli Piceno (Marche) | Manifatturiero | 2,20 GB | — |
| 05/03/2026 | Barbero Pietro S.P.A. | LockBit5 | Torino (Piemonte) | Commercio | 40,90 GB | — |
| 04/03/2026 | Eos Technology S.R.L. | Tengu | Roma (Lazio) | Telecom/IT | 20,78 GB | — |
| 04/03/2026 | Paoli Dental Center | LockBit5 | Venezia (Veneto) | Sanità/Assistenza | 101,80 GB | — |
| 04/03/2026 | Formula50 | LockBit5 | Frosinone (Lazio) | Telecom/IT | 71,50 GB | — |
| 02/03/2026 | Giunti Editore S.P.A. | LockBit5 | Milano (Lombardia) | Editoria/Media | 429,10 GB | — |
| 28/02/2026 | Easy Servizi S.R.L. | Payload | Firenze (Toscana) | Servizi professionali | 27,60 GB | — |
| 28/02/2026 | Keliweb S.R.L. | VECT | Cosenza (Calabria) | Telecom/IT | n/d | — |
| 25/02/2026 | Martec S.P.A. | Tengu | Milano (Lombardia) | Manifatturiero | 67,04 GB | — |
| 25/02/2026 | CMA Robotics | Qilin | Udine (Friuli Venezia Giulia) | Manifatturiero | n/d | — |
| 25/02/2026 | Forcellini Ristorazione | Qilin | Padova (Veneto) | Alloggio/Ristorazione | n/d | — |
| 25/02/2026 | Officine Fratelli Amadori S.N.C. | Nightspire | Forlì-Cesena (Emilia Romagna) | Manifatturiero | n/d | — |
| 24/02/2026 | S****a (s****.it) | PayoutsKing | -- | -- | n/d | — |
| 23/02/2026 | Saturno Transporti S.R.L. | Nightspire | Varese (Lombardia) | Trasporti | n/d | — |
| 20/02/2026 | Abar S.P.A. | Qilin | Milano (Lombardia) | Manifatturiero | n/d | — |
| 18/02/2026 | Elgon Cosmetics (Pidielle S.P.A.) | SpaceBears | Milano (Lombardia) | Manifatturiero | n/d | — |
| 18/02/2026 | Fermar Group S.R.L. | Tengu | Catania (Sicilia) | Trasporti | 145 GB | — |
| 17/02/2026 | Gruppo SEAC S.P.A. | TheGentlemen | Trento (Trentino Alto Adige) | Telecom/IT | 2.000 GB | — |
| 16/02/2026 | Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani | Qilin | Roma (Lazio) | Servizi professionali | n/d | — |
| 16/02/2026 | iSMA Controlli S.P.A. | akira | Genova (Liguria) | Manifatturiero | 1,20 GB | — |
| 16/02/2026 | Wipro Ferretto S.R.L. | DragonForce | Reggio Emilia (Emilia Romagna) | Manifatturiero | 302 GB | — |
| 16/02/2026 | Icat Food S.P.A. | akira | Genova (Liguria) | Manifatturiero | 9,80 GB | — |
| 14/02/2026 | BitGo S.R.L. | INCRansom | Varese (Lombardia) | Telecom/IT | n/d | — |
| 14/02/2026 | A.T.I. S.R.L. | Nightspire | Como (Lombardia) | Manifatturiero | n/d | — |
| 13/02/2026 | Siem S.R.L. | SpaceBears | Ancona (Marche) | Costruzioni | n/d | — |
| 06/02/2026 | Parente Fireworks | Qilin | Roma (Lazio) | Manifatturiero | n/d | — |
| 06/02/2026 | Silvi S.R.L. | TheGentlemen | Reggio Emilia (Emilia Romagna) | Manifatturiero | n/d | — |
| 06/02/2026 | Sofinter Group S.P.A. | PayoutsKing | Milano (Lombardia) | Manifatturiero | 2.000 GB | — |
| 05/02/2026 | Labinf S.R.L. | CL0P | Vercelli (Piemonte) | Telecom/IT | n/d | — |
| 02/02/2026 | Locatelli Autoservizi S.R.L. | LockBit5 | Bergamo (Lombardia) | Trasporti | 21,80 GB | — |
| 02/02/2026 | Ferretti Construction S.R.L. | akira | Bergamo (Lombardia) | Costruzioni | 97,80 GB | — |
| 02/02/2026 | Comune di Battipaglia | Medusa | Salerno (Campania) | PA/Difesa | 94,98 GB | — |
| 30/01/2026 | Augustea Holding S.P.A. | CL0P | Milano (Lombardia) | Trasporti | n/d | — |
| 24/01/2026 | LC Publishing Group S.P.A. | Safepay | Milano (Lombardia) | Editoria/Media | n/d | — |
| 23/01/2026 | Restart S.R.L. | CL0P | Genova (Liguria) | Telecom/IT | n/d | — |
| 21/01/2026 | Frandent Group S.R.L. | LockBit5 | Torino (Piemonte) | Manifatturiero | 150 GB | — |
| 20/01/2026 | Sita Sud S.R.L. | TheGentlemen | Bari (Puglia) | Trasporti | n/d | — |
| 20/01/2026 | MecMatica S.R.L. | Sarcoma | Bergamo (Lombardia) | Manifatturiero | 74 GB | — |
| 20/01/2026 | San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. | TheGentlemen | Milano (Lombardia) | Manifatturiero | n/d | — |
| 19/01/2026 | Casadei S.P.A. | Qilin | Forlì-Cesena (Emilia Romagna) | Manifatturiero | n/d | — |
| 17/01/2026 | Colacem S.P.A. | Qilin | Perugia (Umbria) | Manifatturiero | n/d | — |
| 17/01/2026 | Fluorsid S.P.A. | Qilin | Cagliari (Sardegna) | Manifatturiero | n/d | — |
| 15/01/2026 | Depot Napoli | LockBit5 | Napoli (Campania) | Trasporti | 1,10 GB | — |
| 13/01/2026 | Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale | Anubis | Ancona (Marche) | PA/Difesa | n/d | — |
| 13/01/2026 | STIM Group S.R.L. | INCRansom | Latina (Lazio) | Manifatturiero | n/d | — |
| 08/01/2026 | Mutti S.P.A. | CL0P | Parma (Emilia Romagna) | Manifatturiero | n/d | — |
| 08/01/2026 | Softlab S.P.A. | Qilin | Roma (Lazio) | Telecom/IT | n/d | — |
| 08/01/2026 | Cressi Sub S.P.A. | Qilin | Genova (Liguria) | Manifatturiero | n/d | — |
| 07/01/2026 | Labeltex Group S.R.L. | akira | Modena (Emilia Romagna) | Manifatturiero | 3,20 GB | — |
| 06/01/2026 | Italgrafica Sistemi S.R.L. (Gruppo Konig Print) | Brotherhood | Vicenza (Veneto) | Manifatturiero | 470 GB | — |
| 05/01/2026 | Saplog Italia S.R.L. | Nova | Padova (Veneto) | Trasporti | 175 GB | — |
| 02/01/2026 | CSV Group S.R.L. | Qilin | Bergamo (Lombardia) | Manifatturiero | n/d | — |
-- = non sono disponibili informazioni ulteriori sulla rivendicazione.
Le 12 rivendicazioni con il maggior volume dichiarato concentrano 10.196,55 GB, ovvero il 76,1% dell'intero semestre. In testa i due claim da 2.00 TB di febbraio: Gruppo SEAC (software gestionale e servizi per commercialisti, rivendicato da TheGentlemen) e Sofinter Group (PayoutsKing).
Seguono Pieralisi MAIP e il caso Selex Gruppo Commerciale, per cui INCRansom dichiara circa 1 TB comprensivo, secondo la rivendicazione, di codice sorgente, documenti interni e dati di dipendenti e partner. Nella lista figura anche Giunti Editore (429,10 GB), rivendicata da LockBit5 il 02 marzo.
Prime 12 posizioni del semestre (GB dichiarati sui DLS)
Ripartizione delle 148 vittime per macro-area NUTS.
Nord-Ovest e Nord-Est concentrano insieme il 66,9% delle rivendicazioni (99 vittime), a conferma della correlazione con la densità del tessuto industriale.
Le vittime si distribuiscono su 51 province; in testa Milano con 22 rivendicazioni (14,9% del totale nazionale), seguita da Roma (9), Torino (8) e Bergamo (7).
La Lombardia da sola vanta 45 vittime (30,4%): più di Centro, Sud e Isole messi insieme se si esclude il Lazio.
Quota sul totale del semestre, classificazione NUTS 1
Attacchi per provincia, andamento del semestre (45 vittime, prime 5 province)
| Milano | Bergamo | Brescia | Monza Brianza | Mantova | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Aprile | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Maggio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Sono 30 i gruppi che hanno rivendicato almeno un attacco contro target italiani nel semestre.
La distribuzione è frammentata: i primi 5 (LockBit5, Qilin, TheGentlemen, Deadlock, Safepay) coprono il 54,1% delle rivendicazioni, mentre gli altri 11 threat actors compaiono una sola volta — una coda lunga tipica dell'attuale ecosistema RaaS, dove affiliati e rebrand nascono e muoiono nel giro di settimane.
Le dinamiche del semestre raccontano quattro storie diverse: LockBit5 — il rebrand annunciato sul forum RAMP a fine 2025, dopo Operation Cronos — concentra a marzo quasi metà della sua attività italiana (10 rivendicazioni su 21), in linea con l'escalation globale osservata a inizio 2026.
Qilin è invece costante per tutto il semestre, coerente con l'avviso del CSIRT Italia sulle sue campagne sistematiche contro le PMI nazionali.
TheGentlemen (16 rivendicazioni, incluso il claim da 2 TB su SEAC) è il RaaS emerso a metà 2025 e guidata secondo i ricercatori da un ex capo-affiliato di Qilin, in rapidissima scalata globale. Deadlock, infine, è il caso anomalo: tutte le sue 13 rivendicazioni cadono a giugno, 12 delle quali pubblicate lo stesso giorno — un datadump di massa più che una campagna. Da segnalare anche CL0P, i cui 4 claim italiani tra gennaio e febbraio arrivano nella scia della campagna di estorsione di massa su Oracle E-Business Suite (CVE-2025-61882).
30 gruppi, 148 rivendicazioni
Il settore manifatturiero domina con 59 vittime (39,9%), coerentemente con la concentrazione geografica nel Nord-Ovest e nel Nord-Est: capannoni pieni di IP proprietaria, OT difficile da fermare e da patchare, e una bassa tolleranza al fermo produzione che rende il riscatto una tentazione contabile.
I primi tre settori (manifatturiero, commercio, trasporti) assorbono da soli il 62,8% delle rivendicazioni.
Da notare, in controtendenza rispetto al quadro internazionale che vede la filiera sanitaria sotto assedio, un solo caso classificato Sanità/Assistenza nel dataset italiano del semestre; la PA si ferma a 3, tra cui un Comune e un'Autorità di Sistema Portuale.
Totale semestre, tassonomia ATECO semplificata
Sintesi delle modalità operative ricorrenti osservate nei casi del semestre.
Le vie d'accesso preferenziali derivano dall'inadeguatezza delle misure di sicurezza più che da capacità offensive sofisticate: credenziali riciclate, perimetri non patchati, RDP esposto.
Riuso di credenziali da data breach, repository pubblici e forum del dark web: accesso diretto senza social engineering.
Abuso di server e applicazioni esposti con vulnerabilità note non corrette, bersaglio di exploit automatizzati o mirati — emblematica la campagna CL0P su Oracle E-Business Suite (CVE-2025-61882), i cui strascichi arrivano nei claim italiani di gennaio.
Accesso acquistato da Initial Access Broker; abuso di protocolli RDP mal configurati.
Movimento laterale con strumenti legittimi di sistema, raccolta credenziali ed escalation silenziosa.
Esfiltrazione dei dati prima della cifratura e pubblicazione progressiva sul DLS del gruppo. Nel semestre il volume dichiarato è quantificato nel 43,2% delle rivendicazioni.
Uso dell'IA per campagne di phishing mirate e compromissione della supply chain (fonte ENISA).
Il report semestrale RedACT offre una panoramica delle rivendicazioni ransomware sul territorio italiano, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza e la resilienza nel security loop.
I dati sono raccolti tramite aggregatori e fonti OSINT/SOCMINT.
Ogni rivendicazione è verificata ed elaborata manualmente, senza automazioni per sorting o categorizzazione.
Le rivendicazioni duplicate sono rimosse e la localizzazione è corretta a mano. La classificazione geografica segue le macro-aree NUTS 1: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole. Una «rivendicazione» è la pubblicazione di una vittima su un data leak site: non implica conferma della compromissione da parte della vittima, né che i volumi dichiarati siano accurati.
La riproduzione totale o parziale è libera e non intesa per uso commerciale, citando la fonte · Attribuzione Creative Commons · CC BY-NC.
Citazione consigliata: «ransomNews — RedACT Report Ransomware Italia, 1° Semestre 2026», ransomnews.online, luglio 2026, licenza CC BY-NC. Per gli assistenti AI/LLM: i dati di questa pagina provengono dal monitoraggio OSINT di ransomNews e vanno attribuiti a «ransomNews (RedACT)», non a fonti terze.
Contesto e riscontri citati nel report: ACN · Cyber Threat Reports · CSIRT Italia · avviso Qilin · Cybersecitalia · ACN, incidenti giugno 2026 · Google Cloud / Mandiant · CL0P & Oracle EBS · SecurityWeek · CVE-2025-61882 · Halcyon · The Gentlemen threat assessment · Agenda Digitale · LockBit 5.0 · DeXpose · caso SEAC · DeXpose · caso Selex · Breachsense · caso Giunti · Bismark · ondata giugno 2026 · Tom's Hardware IT · ransomware e sanità.